Δείτε τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων στον Δήμο Ικαρίας
δημοσιεύτηκε στην στήλη:ενδιαφέροντα
21/05/2014 - 14:28
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΤΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 3.25 | 598 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 3.02 | 555 |
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 2.39 | 440 |
ΚΟΧΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 2.30 | 423 |
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ-ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 2.29 | 421 |
ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.10 | 386 |
ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.94 | 356 |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.83 | 337 |
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.80 | 331 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.64 | 302 |
ΜΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.63 | 300 |
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.57 | 289 |
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.45 | 267 |
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.42 | 261 |
ΛΑΡΔΑ – ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.42 | 261 |
ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.41 | 259 |
ΜΟΥΡΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.40 | 257 |
ΚΑΝΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.35 | 249 |
ΡΑΠΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.35 | 248 |
ΠΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.31 | 240 |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.24 | 228 |
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.22 | 225 |
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.22 | 224 |
ΒΟΥΔΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.20 | 220 |
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.16 | 213 |
ΡΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.12 | 205 |
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.10 | 202 |
ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.09 | 200 |
ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.06 | 194 |
ΛΕΣΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.05 | 193 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.04 | 192 |
ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.03 | 190 |
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.03 | 189 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.01 | 186 |
ΚΟΤΣΟΡΕ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.00 | 184 |
ΜΑΜΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.99 | 182 |
ΡΑΠΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.98 | 181 |
ΣΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.92 | 170 |
ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.90 | 165 |
ΚΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.85 | 156 |
ΛΙΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.84 | 155 |
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.82 | 151 |
ΚΑΡΝΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.78 | 143 |
ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΡΑΧΩΝ | 0.77 | 141 |
ΤΣΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.73 | 135 |
ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.71 | 131 |
ΓΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.71 | 130 |
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.70 | 129 |
ΓΙΑΓΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.69 | 127 |
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.69 | 127 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.68 | 125 |
ΠΑΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.68 | 125 |
ΚΟΥΚΗ – ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΑΧΩΝ | 0.67 | 124 |
ΜΕΝΕΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.67 | 124 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.65 | 119 |
ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.65 | 119 |
ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.64 | 118 |
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.64 | 117 |
ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.64 | 117 |
ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.63 | 116 |
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.63 | 115 |
ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.62 | 114 |
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΤΙΤΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.61 | 112 |
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.60 | 111 |
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.59 | 109 |
ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΨΗΜΑΚΑΣ) | ΡΑΧΩΝ | 0.59 | 108 |
ΚΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.58 | 106 |
ΧΕΡΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.58 | 106 |
ΛΑΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.57 | 105 |
ΛΑΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.57 | 105 |
ΚΟΤΣΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.56 | 103 |
ΣΤΡΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΡΑΧΩΝ | 0.55 | 102 |
ΛΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.55 | 101 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.53 | 98 |
ΜΑΛΤΕΖΟΥ- ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.53 | 97 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.52 | 95 |
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ–ΤΣΑΝΤΕ ΣΟΦΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.51 | 94 |
ΠΥΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.48 | 89 |
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.48 | 88 |
ΧΕΡΟΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.48 | 88 |
ΤΣΑΓΚΑ-ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.47 | 87 |
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.47 | 87 |
ΣΑΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.47 | 86 |
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.46 | 85 |
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.45 | 83 |
ΣΠΑΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.44 | 80 |
ΜΑΝΩΛΗΣ-ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.42 | 78 |
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.39 | 71 |
ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.38 | 69 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.36 | 67 |
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.35 | 65 |
ΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.35 | 65 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.34 | 63 |
ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.34 | 63 |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΡΑΧΩΝ | 0.34 | 62 |
ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.32 | 59 |
ΛΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.32 | 58 |
ΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.30 | 55 |
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.29 | 54 |
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΑ | ΡΑΧΩΝ | 0.29 | 54 |
ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ- ΚΑΖΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΑΧΩΝ | 0.29 | 53 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.28 | 52 |
ΜΑΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.28 | 52 |
ΓΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.27 | 50 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΡΑΧΩΝ | 0.27 | 49 |
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.26 | 48 |
ΧΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.26 | 48 |
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.26 | 47 |
ΓΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΑΧΩΝ | 0.25 | 46 |
ΚΟΧΙΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΡΑΧΩΝ | 0.25 | 46 |
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.25 | 46 |
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.24 | 44 |
ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.23 | 43 |
ΚΡΑΤΣΑ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.23 | 42 |
ΡΑΜΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.23 | 42 |
ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 41 |
ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 41 |
ΛΑΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 40 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.22 | 40 |
ΔΕΠΑΣΤΑ ΙΣΙΔΩΡΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.21 | 39 |
ΚΑΡΝΑΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.21 | 38 |
ΤΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΑΧΩΝ | 0.21 | 38 |
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.21 | 38 |
ΚΑΖΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.20 | 37 |
ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.20 | 37 |
ΦΑΚΑΡΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.20 | 37 |
ΜΠΙΡΤΑΧΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΈΦΗ) | ΡΑΧΩΝ | 0.20 | 36 |
ΧΑΛΒΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.19 | 35 |
ΜΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.18 | 34 |
ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.18 | 34 |
ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.17 | 32 |
ΝΙΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.17 | 32 |
ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.16 | 29 |
ΠΕΤΣΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.16 | 29 |
ΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΡΑΧΩΝ | 0.15 | 28 |
ΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 26 |
ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.14 | 26 |
ΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.14 | 25 |
ΓΕΝΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.11 | 21 |
ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.10 | 19 |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.09 | 16 |
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.08 | 15 |
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΣΙΜΕΩΝ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.08 | 15 |
ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.08 | 15 |
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.08 | 14 |
ΣΑΦΟΥ ΆΝΝΑ- ΣΟΦΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.07 | 13 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.06 | 11 |
ΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.06 | 11 |
ΤΣΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.06 | 11 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.05 | 10 |
ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.05 | 9 |
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.04 | 8 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.02 | 4 |
Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΤΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 7.76 | 505 |
ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 3.90 | 254 |
ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 3.07 | 200 |
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.96 | 193 |
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.53 | 165 |
ΛΑΡΔΑ – ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.38 | 155 |
ΡΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.18 | 142 |
ΤΣΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2.00 | 130 |
ΛΙΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.98 | 129 |
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.90 | 124 |
ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.87 | 122 |
ΜΕΝΕΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.81 | 118 |
ΜΑΜΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.72 | 112 |
ΠΑΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.72 | 112 |
ΣΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.72 | 112 |
ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.70 | 111 |
ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.66 | 108 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.60 | 104 |
ΚΑΡΝΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.55 | 101 |
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.55 | 101 |
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.52 | 99 |
ΧΕΡΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.52 | 99 |
ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.47 | 96 |
ΛΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.46 | 95 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.44 | 94 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.41 | 92 |
ΛΑΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.40 | 91 |
ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.32 | 86 |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.29 | 84 |
ΧΕΡΟΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.27 | 83 |
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.23 | 80 |
ΛΑΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.20 | 78 |
ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 1.20 | 78 |
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.17 | 76 |
ΣΠΑΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.15 | 75 |
ΣΑΚΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.08 | 70 |
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΡΑΧΩΝ | 1.06 | 69 |
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ–ΤΣΑΝΤΕ ΣΟΦΙΑ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.04 | 68 |
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 1.00 | 65 |
ΜΟΥΡΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 0.95 | 62 |
ΠΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΡΑΧΩΝ | 0.95 | 62 |
ΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 0.94 | 61 |
